5.343 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19)

Până astăzi, 28 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate
222.559 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
159.855 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare,
au fost înregistrate 5.343 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –
2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test
pozitiv. Iată situația în fiecare județ (număr total de cazuri și cazuri noi în ultimele 24 de ore):

  1. Alba 4464 146
  2. Arad 4852 160
  3. Argeș 6627 48
  4. Bacău 7727 133
  5. Bihor 5927 216
  6. Bistrița-Năsăud 2453 81
  7. Botoșani 2941 121
  8. Brașov 9106 185
  9. Brăila 3264 29
  10. Buzău 3726 56
  11. Caraș-Severin 2443 71
  12. Călărași 1529 13
  13. Cluj 8249 356
  14. Constanța 5269 107
  15. Covasna 2046 47
  16. Dâmbovița 6163 168
  17. Dolj 5800 162
  18. Galați 6051 80
  19. Giurgiu 1764 44
  20. Gorj 2783 49
  21. Harghita 2764 92
  22. Hunedoara 3954 101
  23. Ialomița 2016 47
  24. Iași 9959 267
  25. Ilfov 5745 90
  26. Maramureș 4023 100
  27. Mehedinți 2035 29
  28. Mureș 4601 191
  29. Neamț 5751 180
  30. Olt 3325 80
  31. Prahova 9280 110
  32. Satu Mare 1568 54
  33. Sălaj 2293 113
  34. Sibiu 4654 129
  35. Suceava 8985 163
  36. Teleorman 2918 38
  37. Timiș 8144 318
  38. Tulcea 1409 20
  39. Vaslui 4729 71
  40. Vâlcea 4618 100
  41. Vrancea 3344 33
  42. Mun. București 33118 744
  43. – 142 1
    TOTAL 222.559 5.343

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *