Până astăzi, 15 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 168.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
125.009 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.013 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2988 | 126 |
| 2. | Arad | 3504 | 81 |
| 3. | Argeș | 5927 | 34 |
| 4. | Bacău | 6202 | 150 |
| 5. | Bihor | 4301 | 53 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1845 | 33 |
| 7. | Botoșani | 2100 | 49 |
| 8. | Brașov | 7295 | 130 |
| 9. | Brăila | 2851 | 50 |
| 10. | Buzău | 3156 | 41 |
| 11. | Caraș-Severin | 1859 | 42 |
| 12. | Călărași | 1127 | 30 |
| 13. | Cluj | 5092 | 227 |
| 14. | Constanța | 3987 | 83 |
| 15. | Covasna | 1580 | 40 |
| 16. | Dâmbovița | 4937 | 83 |
| 17. | Dolj | 3994 | 58 |
| 18. | Galați | 5243 | 114 |
| 19. | Giurgiu | 1448 | 30 |
| 20. | Gorj | 2379 | 32 |
| 21. | Harghita | 1655 | 83 |
| 22. | Hunedoara | 3034 | 60 |
| 23. | Ialomița | 1587 | 14 |
| 24. | Iași | 7275 | 200 |
| 25. | Ilfov | 4284 | 101 |
| 26. | Maramureș | 2777 | 76 |
| 27. | Mehedinți | 1655 | 17 |
| 28. | Mureș | 2846 | 123 |
| 29. | Neamț | 4500 | 93 |
| 30. | Olt | 2423 | 77 |
| 31. | Prahova | 7438 | 137 |
| 32. | Satu Mare | 1048 | 56 |
| 33. | Sălaj | 1259 | 35 |
| 34. | Sibiu | 3290 | 129 |
| 35. | Suceava | 7599 | 116 |
| 36. | Teleorman | 2090 | 52 |
| 37. | Timiș | 5423 | 175 |
| 38. | Tulcea | 1169 | 24 |
| 39. | Vaslui | 3915 | 66 |
| 40. | Vâlcea | 3355 | 96 |
| 41. | Vrancea | 3017 | 18 |
| 42. | Mun. București | 24895 | 777 |
| 43. | – | 141 | 2 |
| TOTAL | 168.490 | 4.013 |
Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 și 4 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, incidența cazurilor la 14 zile pentru județe și Municipiul București este în curs de actualizare și va fi comunicată ulterior, imediat cum vom primi aceste date.