Până astăzi, 14 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoaneleconfirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuriconfirmate |
1. | Alba | 118 |
2. | Arad | 280 |
3. | Argeș | 59 |
4. | Bacău | 76 |
5. | Bihor | 190 |
6. | Bistrița-Năsăud | 89 |
7. | Botoșani | 172 |
8. | Brașov | 263 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 14 |
11. | Caraș-Severin | 57 |
12. | Călărași | 39 |
13. | Cluj | 198 |
14. | Constanța | 158 |
15. | Covasna | 124 |
16. | Dâmbovița | 31 |
17. | Dolj | 43 |
18. | Galați | 204 |
19. | Giurgiu | 74 |
20. | Gorj | 10 |
21. | Harghita | 7 |
22. | Hunedoara | 320 |
23. | Ialomița | 108 |
24. | Iași | 119 |
25. | Ilfov | 132 |
26. | Maramureș | 51 |
27. | Mehedinți | 22 |
28. | Mureș | 229 |
29. | Neamț | 304 |
30. | Olt | 13 |
31. | Prahova | 39 |
32. | Satu Mare | 37 |
33. | Sălaj | 18 |
34. | Sibiu | 116 |
35. | Suceava | 1.733 |
36. | Teleorman | 70 |
37. | Timiș | 318 |
38. | Tulcea | 18 |
39. | Vaslui | 49 |
40. | Vâlcea | 15 |
41. | Vrancea | 157 |
42. | Mun. București | 789 |
TOTAL | 6.879 |
Totodată, până acum, 332 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 246 denoi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 241 depacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 23.645 de persoane. Alte 67.268 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 70.097 de teste.
